| 新建项目 |
3·4·3 认识属性树工具
ISS属性树窗口工具条和右键菜单的功能分别如下:
树结构通用操作工具
右键单击属性树窗口,弹出菜单,单击显示工具条,将显示属性树工具条。
右键单击属性树窗口,将弹出用于操作属性树的浮动菜单;右键单击属性树结点,将弹出用于操作属性树结点的浮动菜单。
按钮 |
右键菜单 | 功能 | |
| 保存 | 保存对象 | ||
| 打印 | 打印资源树 | ||
| 添加根结 | 添加根结点,即添加树状结构的根结点 | ||
| 添加子结点 | 添加子结点,即添加选中结点的下 一级结点 | ||
| 添加兄结点 | 插入兄结点,即插入与选中结点并 行的结点 | ||
| 增加兄结点 | 增加兄结点,即增加与选中结点并 行的结点 | ||
| 复制 | 复制,是指复制选中结点及其所包含的所有子结点 | ||
| 粘贴 | 粘贴,是指粘贴选中结点下的所有子结点到目标结点下 | ||
| 粘贴到 | 粘贴到,是指粘贴选中结点及其所包括的所有子结点到目标结点下 | ||
| 删除 | 删除,删除结点 | ||
| 查找 | 查找,查找结点名称 | ||
| 查找下一个 | 查找下一个 | ||
| 向上移动 | 向上移动,移动的对象可以是单个指标,也可以是一个指标集合 | ||
| 向下移动 | 向下移动 | ||
| 编辑结点名称 | 编辑结点名称,即输入选中结点的名称 | ||
| 改变结点属性 | 改变结点属性,即改变指标的数据类型或改变行为类型 | ||
| 统计结点数 | 统计结点个数 | ||
| 显示结点代码 | 显示结点代码,系统中生成的每一个结点都有唯一内码,可通过显示结点代码功能查看内码。 | ||
| 显示工具条 | 显示/关闭工具条 |
属性树特有操作工具
| 右键菜单 | 功能 | |
| 隐藏 | 隐藏属性字段,使其在表单中不显示。 | |
| 编辑结点别名 | 在数据表中默认的表名和字段名是结点的内码,可以通过定义结点别名的方式来指定数据库中的数据表名和数据表中的字段名。 | |
| 显示结点别名 | 显示定义的结点别名 | |
| 定义关键属性 | 为每个数据表指定关键字段。 | |
| 定义属性词典 | 为数据表中的某个字段定义数据词典。 | |
| 输入禁止为空 | 如果要设置表单中某个指标为必填项,则可定义该指标输入不能为空。 | |
| 链接外部表 | 用于链接数据库之外的数据表 | |
| 导入 外部表 | 用于导入外部表 | |
| 更新数据库 | 用于更新数据库 |