| 新建项目 |
3·3·3 认识资源树工具
ISS资源树窗口工具条和右键菜单的功能分别如下:
按钮 |
右键菜单 | 功能 | |
| 保存 | 保存对象 | ||
| 打印 | 打印资源树 | ||
| 添加根结 | 添加根结点,即添加树状结构的根结点 | ||
| 添加子结点 | 添加子结点,即添加选中结点的下 一级结点 | ||
| 插入兄结点 | 插入兄结点,即向上插入与选中结点并行的结点 | ||
| 增加兄结点 | 增加兄结点,即向下增加与选中结点并行的结点 | ||
| 复制 | 复制,是指复制选中结点及其所包含的所有子结点 | ||
| 粘贴 | 粘贴,是指粘贴选中结点下的所有子结点到目标结点下 | ||
| 粘贴到 | 粘贴到,是指粘贴选中结点及其所包括的所有子结点到目标结点下 | ||
| 删除 | 删除,删除结点 | ||
| 查找 | 查找,查找结点名称 | ||
| 查找下一个 | 查找下一个 | ||
| 向上移动 | 向上移动,移动的对象可以是单个指标,也可以是一个指标集合 | ||
| 向下移动 | 向下移动 | ||
| 编辑结点名称 | 编辑结点名称,即输入选中结点的名称 | ||
| 改变结点属性 | 改变结点属性,即改变指标的数据类型或改变行为类型 | ||
| 统计结点数 | 统计结点个数 | ||
| 显示结点代码 | 显示结点代码,系统中生成的每一个结点都有唯一内码,可通过显示结点代码功能查看内码。 | ||
| 显示工具条 | 显示/关闭工具条 |
提示
右键点击资源树窗口空白处,将显示用于操作资源树的功能菜单;右键点击资源树结点,将显示用于操作资源树结点的功能菜单。功能菜单与工具条的功能相同。